Detail Katalog

ID: 8859
Cover Metode Research :  ( Penelitian ilmiah ) / Prof.Dr. S.Nasution, MA

Metode Research : ( Penelitian ilmiah ) / Prof.Dr. S.Nasution, MA

Edisi: cet. 15

Pengarang:
Nasution. S
Penerbit:
Bumi Aksara,
Tempat Terbit:
Jakarta :
Tahun Terbit:
2016
Bahasa:
ind
Subjek
Penelitian
Deskripsi Fisik:
viii,156,hlm, : Illus ; 21 X 14 cm.
ISBN:
979-526-235-1
Nomor Panggil:
001.4 Nas m
Control Number:
INLIS000000000008859
BIB ID:
0010-061300000008859
Status
Tersedia di OPAC Karya Tulis Ilmiah Nasional
Informasi Eksemplar & Metadata
Nomor Barcode Nomor Panggil Akses Lokasi Ketersediaan
DW00024345 001.4, Nas m Dapat dipinjam KOLEKSI UMUM Tidak diketahui
DW00024346 001.4, Nas m Dapat dipinjam KOLEKSI UMUM Tidak diketahui
DW00024347 001.4, Nas m Dapat dipinjam KOLEKSI UMUM Tidak diketahui
DW00024348 001.4, Nas m Dapat dipinjam KOLEKSI UMUM Tidak diketahui
21004158 001.4, Nas m Dapat dipinjam KOLEKSI UMUM Dipinjam
21004159 001.4, Nas m Dapat dipinjam KOLEKSI UMUM Tidak diketahui
30709272 001.4, Nas m Dapat dipinjam KOLEKSI UMUM Tersedia
30709273 001.4, Nas m Dapat dipinjam KOLEKSI UMUM Tersedia
30709274 001.4, Nas m Dapat dipinjam KOLEKSI UMUM Tersedia
30709275 001.4 Nas m Dapat dipinjam KOLEKSI UMUM Tersedia
21709315 001.4 Nas m Dapat dipinjam KOLEKSI UMUM Dipinjam
21709314 001.4 Nas m Dapat dipinjam KOLEKSI UMUM Dipinjam
21709313 001.4 Nas m Dapat dipinjam KOLEKSI UMUM Tersedia
21709312 001.4 Nas m Dapat dipinjam KOLEKSI UMUM Tersedia
21709311 001.4 Nas m Dapat dipinjam KOLEKSI UMUM Tersedia
Format MARC21 - Total 196 field
Tag Ind1 Ind2 Nilai Urutan
001 _ _ INLIS000000000008859 1
005 _ _ 20200305093501 2
035 # # $a 0010-061300000008859 3
008 _ _ 200305################g##########0#ind## 4
041 # # $a Ind 5
082 # # $a 001.4 6
090 # # $a 001.4, Nas m 7
100 # # $a Nasution. S 8
245 1 # $a Metode Research : $b ( Penelitian ilmiah ) /$c Prof.Dr. S.Nasution, MA 9
260 # # $a Jakarta :$b Bumi Aksara,$c 2016 10
300 # # $a viii,156,hlm, : $b Illus ; $c 21 X 14 cm. 11
650 # 4 $a Penelitian 12
850 # # $a NBPNMAT 13
020 # # $a 979-526-235-1 14
084 # # $a 001.4 Nas m 15
250 # # $a cet. 15 16
990 # # $a DW00024345 17
990 # # $a DW00024346 18
990 # # $a DW00024347 19
990 # # $a DW00024348 20
990 # # $a 21004158 21
990 # # $a 21004159 22
990 # # $a 30709272 23
990 # # $a 30709273 24
990 # # $a 30709274 25
990 # # $a 30709275 26
990 # # $a 21709315 27
990 # # $a 21709314 28
990 # # $a 21709313 29
990 # # $a 21709312 30
990 # # $a 21709311 31
990 # # $a DW00024345 32
990 # # $a DW00024346 33
990 # # $a DW00024347 34
990 # # $a DW00024348 35
990 # # $a 21004158 36
990 # # $a 21004159 37
990 # # $a 30709272 38
990 # # $a 30709273 39
990 # # $a 30709274 40
990 # # $a 30709275 41
990 # # $a 21709315 42
990 # # $a 21709314 43
990 # # $a 21709313 44
990 # # $a 21709312 45
990 # # $a 21709311 46
990 # # $a 21709312 47
990 # # $a DW00024345 48
990 # # $a DW00024346 49
990 # # $a DW00024347 50
990 # # $a DW00024348 51
990 # # $a 21004158 52
990 # # $a 21004159 53
990 # # $a 30709272 54
990 # # $a 30709273 55
990 # # $a 30709274 56
990 # # $a 30709275 57
990 # # $a 21709315 58
990 # # $a 21709314 59
990 # # $a 21709313 60
990 # # $a 21709311 61
990 # # $a 21004159 62
990 # # $a DW00024345 63
990 # # $a DW00024346 64
990 # # $a DW00024347 65
990 # # $a DW00024348 66
990 # # $a 21004158 67
990 # # $a 30709272 68
990 # # $a 30709273 69
990 # # $a 30709274 70
990 # # $a 30709275 71
990 # # $a 21709315 72
990 # # $a 21709314 73
990 # # $a 21709313 74
990 # # $a 21709312 75
990 # # $a 21709311 76
990 # # $a DW00024348 77
990 # # $a DW00024345 78
990 # # $a DW00024346 79
990 # # $a DW00024347 80
990 # # $a 21004158 81
990 # # $a 21004159 82
990 # # $a 30709272 83
990 # # $a 30709273 84
990 # # $a 30709274 85
990 # # $a 30709275 86
990 # # $a 21709315 87
990 # # $a 21709314 88
990 # # $a 21709313 89
990 # # $a 21709312 90
990 # # $a 21709311 91
990 # # $a DW00024346 92
990 # # $a DW00024345 93
990 # # $a DW00024347 94
990 # # $a DW00024348 95
990 # # $a 21004158 96
990 # # $a 21004159 97
990 # # $a 30709272 98
990 # # $a 30709273 99
990 # # $a 30709274 100
990 # # $a 30709275 101
990 # # $a 21709315 102
990 # # $a 21709314 103
990 # # $a 21709313 104
990 # # $a 21709312 105
990 # # $a 21709311 106
990 # # $a DW00024347 107
990 # # $a DW00024345 108
990 # # $a DW00024346 109
990 # # $a DW00024348 110
990 # # $a 21004158 111
990 # # $a 21004159 112
990 # # $a 30709272 113
990 # # $a 30709273 114
990 # # $a 30709274 115
990 # # $a 30709275 116
990 # # $a 21709315 117
990 # # $a 21709314 118
990 # # $a 21709313 119
990 # # $a 21709312 120
990 # # $a 21709311 121
990 # # $a 21709315 122
990 # # $a DW00024345 123
990 # # $a DW00024346 124
990 # # $a DW00024347 125
990 # # $a DW00024348 126
990 # # $a 21004158 127
990 # # $a 21004159 128
990 # # $a 30709272 129
990 # # $a 30709273 130
990 # # $a 30709274 131
990 # # $a 30709275 132
990 # # $a 21709314 133
990 # # $a 21709313 134
990 # # $a 21709312 135
990 # # $a 21709311 136
990 # # $a 21709312 1
990 # # $a DW00024345 2
990 # # $a DW00024346 3
990 # # $a DW00024347 4
990 # # $a DW00024348 5
990 # # $a 21004158 6
990 # # $a 21004159 7
990 # # $a 30709272 8
990 # # $a 30709273 9
990 # # $a 30709274 10
990 # # $a 30709275 11
990 # # $a 21709315 12
990 # # $a 21709314 13
990 # # $a 21709313 14
990 # # $a 21709311 15
990 # # $a 21709314 137
990 # # $a DW00024345 138
990 # # $a DW00024346 139
990 # # $a DW00024347 140
990 # # $a DW00024348 141
990 # # $a 21004158 142
990 # # $a 21004159 143
990 # # $a 30709272 144
990 # # $a 30709273 145
990 # # $a 30709274 146
990 # # $a 30709275 147
990 # # $a 21709315 148
990 # # $a 21709313 149
990 # # $a 21709312 150
990 # # $a 21709311 151
990 # # $a 21709315 152
990 # # $a 21709315 152
990 # # $a DW00024345 153
990 # # $a DW00024345 153
990 # # $a DW00024346 154
990 # # $a DW00024346 154
990 # # $a DW00024347 155
990 # # $a DW00024347 155
990 # # $a DW00024348 156
990 # # $a DW00024348 156
990 # # $a 21004158 157
990 # # $a 21004158 157
990 # # $a 21004159 158
990 # # $a 21004159 158
990 # # $a 30709272 159
990 # # $a 30709272 159
990 # # $a 30709273 160
990 # # $a 30709273 160
990 # # $a 30709274 161
990 # # $a 30709274 161
990 # # $a 30709275 162
990 # # $a 30709275 162
990 # # $a 21709314 163
990 # # $a 21709314 163
990 # # $a 21709313 164
990 # # $a 21709313 164
990 # # $a 21709312 165
990 # # $a 21709312 165
990 # # $a 21709311 166
990 # # $a 21709311 166
Penjelasan Field MARC21:
  • 001: Control Number
  • 005: Date and Time of Latest Transaction
  • 020: ISBN
  • 100: Main Entry - Personal Name
  • 245: Title Statement
  • 250: Edition Statement
  • 260: Publication Information
  • 300: Physical Description
  • 650: Subject
  • 700: Added Entry - Personal Name
Informasi Katalog

Ditambahkan: 15 Sep 0203
Disetujui OPAC: 12 Jun 2013
Export