Detail Katalog

ID: 59298
Cover Tidak Tersedia

Gambar cover belum diupload

Teknologi pedesaan / G. Yudhipratama

Pengarang:
G. Yudhipratama
Penerbit:
Bintang Surabaya,
Tempat Terbit:
Surabaya :
Tahun Terbit:
2009
Bahasa:
###
Subjek
teknologi pedesaan
Deskripsi Fisik:
... jilid : ilus ; 21 cm
ISBN:
978-979-98036-89-7
Nomor Panggil:
620. 417 34 G, t
Control Number:
INLIS000000000052862
BIB ID:
0010-0318000089
Catatan
yang diterina jil.1 dan 2
Status
Tersedia di OPAC Bibliografi Nasional Indonesia Karya Tulis Ilmiah Nasional
Informasi Eksemplar & Metadata
Nomor Barcode Nomor Panggil Akses Lokasi Ketersediaan
01201805519 620. 417 34 G, t Dapat dipinjam KOLEKSI UMUM Tersedia
01201805520 620. 417 34 G, t Dapat dipinjam KOLEKSI UMUM Tersedia
01201805521 620. 417 34 G, t Dapat dipinjam KOLEKSI UMUM Tersedia
01201805522 620. 417 34 G, t Dapat dipinjam KOLEKSI UMUM Tersedia
01201805523 620. 417 34 G, t Dapat dipinjam KOLEKSI UMUM Tersedia
21710740 620. 417 34 G, t Dapat dipinjam KOLEKSI UMUM Tersedia
21710739 620. 417 34 G, t Dapat dipinjam KOLEKSI UMUM Tersedia
21710738 620. 417 34 G, t Dapat dipinjam KOLEKSI UMUM Tersedia
21710737 620. 417 34 G, t Dapat dipinjam KOLEKSI UMUM Tersedia
21710736 620. 417 34 G, t Dapat dipinjam KOLEKSI UMUM Tersedia
21710735 620. 417 34 G, t Dapat dipinjam KOLEKSI UMUM Tersedia
21710734 620. 417 34 G, t Dapat dipinjam KOLEKSI UMUM Tersedia
21710733 620. 417 34 G, t Dapat dipinjam KOLEKSI UMUM Tersedia
21710732 620. 417 34 G, t Dapat dipinjam KOLEKSI UMUM Tersedia
21710731 620. 417 34 G, t Dapat dipinjam KOLEKSI UMUM Tersedia
Format MARC21 - Total 194 field
Tag Ind1 Ind2 Nilai Urutan
001 _ _ INLIS000000000052862 1
005 _ _ 20180309085102 2
035 # # $a 0010-0318000089 3
007 _ _ ta 4
008 _ _ 180309###########################0###### 5
020 # # $a 978-979-98036-89-7 6
082 # # $a 620. 417 34 7
084 # # $a 620. 417 34 G, t 8
100 _ # $a G. Yudhipratama 9
245 1 # $a Teknologi pedesaan /$c G. Yudhipratama 10
260 # # $a Surabaya :$b Bintang Surabaya,$c 2009 11
300 # # $a ... jilid : $b ilus ; $c 21 cm 12
500 # # $a yang diterina jil.1 dan 2 13
650 # # $a teknologi pedesaan 14
990 # # $a 55195519 15
990 # # $a 55195519 16
990 # # $a 55195519 17
990 # # $a 55195519 18
990 # # $a 55195519 19
990 # # $a 55245524 20
990 # # $a 55245524 21
990 # # $a 55245524 22
990 # # $a 55245524 23
990 # # $a 55245524 24
990 # # $a 55245524 25
990 # # $a 55245524 26
990 # # $a 55245524 27
990 # # $a 55245524 28
990 # # $a 55245524 29
990 # # $a 21710731 30
990 # # $a 01201805519 31
990 # # $a 01201805520 32
990 # # $a 01201805521 33
990 # # $a 01201805522 34
990 # # $a 01201805523 35
990 # # $a 01201805524 36
990 # # $a 01201805525 37
990 # # $a 01201805526 38
990 # # $a 01201805527 39
990 # # $a 01201805528 40
990 # # $a 01201805529 41
990 # # $a 01201805530 42
990 # # $a 01201805531 43
990 # # $a 01201805532 44
990 # # $a 21710732 45
990 # # $a 01201805519 46
990 # # $a 01201805520 47
990 # # $a 01201805521 48
990 # # $a 01201805522 49
990 # # $a 01201805523 50
990 # # $a 01201805524 51
990 # # $a 01201805525 52
990 # # $a 01201805526 53
990 # # $a 01201805527 54
990 # # $a 01201805528 55
990 # # $a 01201805529 56
990 # # $a 01201805530 57
990 # # $a 01201805531 58
990 # # $a 21710731 59
990 # # $a 21710733 60
990 # # $a 01201805519 61
990 # # $a 01201805520 62
990 # # $a 01201805521 63
990 # # $a 01201805522 64
990 # # $a 01201805523 65
990 # # $a 01201805524 66
990 # # $a 01201805525 67
990 # # $a 01201805526 68
990 # # $a 01201805527 69
990 # # $a 01201805528 70
990 # # $a 01201805529 71
990 # # $a 01201805530 72
990 # # $a 21710732 73
990 # # $a 21710731 74
990 # # $a 21710734 75
990 # # $a 01201805519 76
990 # # $a 01201805520 77
990 # # $a 01201805521 78
990 # # $a 01201805522 79
990 # # $a 01201805523 80
990 # # $a 01201805524 81
990 # # $a 01201805525 82
990 # # $a 01201805526 83
990 # # $a 01201805527 84
990 # # $a 01201805528 85
990 # # $a 01201805529 86
990 # # $a 21710733 87
990 # # $a 21710732 88
990 # # $a 21710731 89
990 # # $a 21710735 90
990 # # $a 01201805519 91
990 # # $a 01201805520 92
990 # # $a 01201805521 93
990 # # $a 01201805522 94
990 # # $a 01201805523 95
990 # # $a 01201805524 96
990 # # $a 01201805525 97
990 # # $a 01201805526 98
990 # # $a 01201805527 99
990 # # $a 01201805528 100
990 # # $a 21710734 101
990 # # $a 21710733 102
990 # # $a 21710732 103
990 # # $a 21710731 104
990 # # $a 21710736 105
990 # # $a 01201805519 106
990 # # $a 01201805520 107
990 # # $a 01201805521 108
990 # # $a 01201805522 109
990 # # $a 01201805523 110
990 # # $a 01201805524 111
990 # # $a 01201805525 112
990 # # $a 01201805526 113
990 # # $a 01201805528 114
990 # # $a 21710735 115
990 # # $a 21710734 116
990 # # $a 21710733 117
990 # # $a 21710732 118
990 # # $a 21710731 119
990 # # $a 21710737 120
990 # # $a 01201805519 121
990 # # $a 01201805520 122
990 # # $a 01201805521 123
990 # # $a 01201805522 124
990 # # $a 01201805523 125
990 # # $a 01201805524 126
990 # # $a 01201805525 127
990 # # $a 01201805526 128
990 # # $a 01201805528 129
990 # # $a 21710735 130
990 # # $a 21710734 131
990 # # $a 21710733 132
990 # # $a 21710732 133
990 # # $a 21710731 134
990 # # $a 21710736 135
990 # # $a 01201805519 136
990 # # $a 01201805520 137
990 # # $a 01201805521 138
990 # # $a 01201805522 139
990 # # $a 01201805523 140
990 # # $a 01201805524 141
990 # # $a 01201805525 142
990 # # $a 01201805526 143
990 # # $a 21710737 144
990 # # $a 21710735 145
990 # # $a 21710734 146
990 # # $a 21710733 147
990 # # $a 21710732 148
990 # # $a 21710731 149
990 # # $a 21710738 150
990 # # $a 01201805519 151
990 # # $a 01201805520 152
990 # # $a 01201805521 153
990 # # $a 01201805522 154
990 # # $a 01201805523 155
990 # # $a 01201805524 156
990 # # $a 01201805525 157
990 # # $a 21710737 158
990 # # $a 21710736 159
990 # # $a 21710735 160
990 # # $a 21710734 161
990 # # $a 21710733 162
990 # # $a 21710732 163
990 # # $a 21710731 164
990 # # $a 21710739 165
990 # # $a 01201805519 166
990 # # $a 01201805520 167
990 # # $a 01201805521 168
990 # # $a 01201805522 169
990 # # $a 01201805523 170
990 # # $a 01201805524 171
990 # # $a 21710738 172
990 # # $a 21710737 173
990 # # $a 21710736 174
990 # # $a 21710735 175
990 # # $a 21710734 176
990 # # $a 21710733 177
990 # # $a 21710732 178
990 # # $a 21710731 179
990 # # $a 21710740 180
990 # # $a 01201805519 181
990 # # $a 01201805520 182
990 # # $a 01201805521 183
990 # # $a 01201805522 184
990 # # $a 01201805523 185
990 # # $a 21710739 186
990 # # $a 21710738 187
990 # # $a 21710737 188
990 # # $a 21710736 189
990 # # $a 21710735 190
990 # # $a 21710734 191
990 # # $a 21710733 192
990 # # $a 21710732 193
990 # # $a 21710731 194
Penjelasan Field MARC21:
  • 001: Control Number
  • 005: Date and Time of Latest Transaction
  • 020: ISBN
  • 100: Main Entry - Personal Name
  • 245: Title Statement
  • 250: Edition Statement
  • 260: Publication Information
  • 300: Physical Description
  • 650: Subject
  • 700: Added Entry - Personal Name
Informasi Katalog

Ditambahkan: 09 Mar 2018
Export